產(chǎn)品型號 | 電壓等級 | 額定/峰值功率 | 額定/峰值轉矩 | 額定轉速 | 總質量 |
---|---|---|---|---|---|
UD120 | 336VDC | 15/35kW | 15/35kW | 2500rpm | 34kg |
產(chǎn)品型號 | 電壓等級 | 額定/峰值功率 | 額定/峰值轉矩 | 額定轉速 | 總質量 |
---|---|---|---|---|---|
UD210 | 336VDC | 34/75kW | 90/210Nm | 3600rpm | 37kg |
產(chǎn)品型號 | 電壓等級 | 額定/峰值功率 | 額定/峰值轉矩 | 額定轉速 | 總質量 |
---|---|---|---|---|---|
UD220 | 580VDC | 40/63kW | 110/220Nm | 3300rpm | 41kg |
產(chǎn)品型號 | 電壓等級 | 額定/峰值功率 | 額定/峰值轉矩 | 額定轉速 | 總質量 |
---|---|---|---|---|---|
UD320 | 540VDC | 31/100kW | 120/320Nm | 2500rpm | 65kg |
產(chǎn)品型號 | 電壓等級 | 額定/峰值功率 | 額定/峰值轉矩 | 額定轉速 | 總質量 |
---|---|---|---|---|---|
UD500 | 540VDC | 50/110kW | 200/500Nm | 2500rpm | 98kg |
產(chǎn)品型號 | 電壓等級 | 額定/峰值功率 | 額定/峰值轉矩 | 額定轉速 | 總質量 |
---|---|---|---|---|---|
UD1000 | 540VDC | 65/120kW | 400/1000Nm | 2000rpm | 128kg |
【微信掃碼關注我們】
版權所有 © 2016 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 蘇ICP備13028778號-1