產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
電壓等級(jí) | 540VDC |
額定/峰值功率 | 31kW/100kW |
額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 120/320Nm |
額定轉(zhuǎn)速 | 2500rpm |
總質(zhì)量 | 65kg |
外形尺寸 | 368*396*389.5 |
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
電壓等級(jí) | 540VDC |
額定/峰值功率 | 31kW/100kW |
額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 120/320Nm |
額定轉(zhuǎn)速 | 2500rpm |
總質(zhì)量 | 65kg |
外形尺寸 | 368*396*389.5 |
【微信掃碼關(guān)注我們】
版權(quán)所有 © 2016 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 蘇ICP備13028778號(hào)-1