產(chǎn)品參數(shù) | ||
---|---|---|
型式 | 永磁同步電機(jī) | |
額定/峰值功率 | 72/160kW | |
額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 158/380Nm | |
最高轉(zhuǎn)速 | 10000rpm | |
變速箱參數(shù) | ||
檔位 | 一 | 二 |
速比 | 8.32 | 71.027 |
系統(tǒng)參數(shù) | ||
最大輸出扭矩 | 44783Nm | |
最大輸出轉(zhuǎn)速 | 1201rpm | |
總質(zhì)量 | 900kg | |
額定載荷 | 13000kg |
產(chǎn)品參數(shù) | ||
---|---|---|
型式 | 永磁同步電機(jī) | |
額定/峰值功率 | 72/160kW | |
額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 158/380Nm | |
最高轉(zhuǎn)速 | 10000rpm | |
變速箱參數(shù) | ||
檔位 | 一 | 二 |
速比 | 8.32 | 71.027 |
系統(tǒng)參數(shù) | ||
最大輸出扭矩 | 44783Nm | |
最大輸出轉(zhuǎn)速 | 1201rpm | |
總質(zhì)量 | 900kg | |
額定載荷 | 13000kg |
【微信掃碼關(guān)注我們】
版權(quán)所有 © 2016 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 蘇ICP備13028778號-1