產(chǎn)品參數(shù) | ||
---|---|---|
型式 | 永磁同步電機(jī) | |
額定/峰值功率 | 55/120kW | |
額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 170/380Nm | |
最高轉(zhuǎn)速 | 6000rpm | |
變速箱參數(shù) | ||
檔位 | 一 | 二 |
速比 | 2.7 | 1 |
系統(tǒng)參數(shù) | ||
最大輸出扭矩 | 1026Nm | |
長×寬×高(mm) | 775×282×382.5 |
產(chǎn)品參數(shù) | ||
---|---|---|
型式 | 永磁同步電機(jī) | |
額定/峰值功率 | 55/120kW | |
額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 170/380Nm | |
最高轉(zhuǎn)速 | 6000rpm | |
變速箱參數(shù) | ||
檔位 | 一 | 二 |
速比 | 2.7 | 1 |
系統(tǒng)參數(shù) | ||
最大輸出扭矩 | 1026Nm | |
長×寬×高(mm) | 775×282×382.5 |
【微信掃碼關(guān)注我們】
版權(quán)所有 © 2016 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 蘇ICP備13028778號(hào)-1