產(chǎn)品參數(shù) | ||
---|---|---|
型式 | 永磁同步電機(jī) | |
額定/峰值功率 | 60/120kW | |
額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 300/500Nm | |
最高轉(zhuǎn)速 | 5000rpm | |
變速箱參數(shù) | ||
檔位 | 一 | 二 |
速比 | 2.73 | 1 |
系統(tǒng)參數(shù) | ||
最大輸出扭矩 | 1365Nm | |
總質(zhì)量 | 135kg | |
長×寬×高(mm) | 682.85×433×429 |
產(chǎn)品參數(shù) | ||
---|---|---|
型式 | 永磁同步電機(jī) | |
額定/峰值功率 | 60/120kW | |
額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 300/500Nm | |
最高轉(zhuǎn)速 | 5000rpm | |
變速箱參數(shù) | ||
檔位 | 一 | 二 |
速比 | 2.73 | 1 |
系統(tǒng)參數(shù) | ||
最大輸出扭矩 | 1365Nm | |
總質(zhì)量 | 135kg | |
長×寬×高(mm) | 682.85×433×429 |
【微信掃碼關(guān)注我們】
版權(quán)所有 © 2016 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 蘇ICP備13028778號-1