產(chǎn)品參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
型式 | 永磁同步電機(jī) | |||
額定/峰值功率 | 315/510kW | |||
額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 1650/2800Nm | |||
最高轉(zhuǎn)速 | 3500rpm | |||
變速箱參數(shù) | ||||
檔位 | 一 | 二 | 三 | 四 |
速比 | 8.67 | 4.57 | 2.29 | 1 |
系統(tǒng)參數(shù) | ||||
最大輸出扭矩 | 24276Nm | |||
最大輸出轉(zhuǎn)速 | 3500rpm |
產(chǎn)品參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
型式 | 永磁同步電機(jī) | |||
額定/峰值功率 | 315/510kW | |||
額定/峰值轉(zhuǎn)矩 | 1650/2800Nm | |||
最高轉(zhuǎn)速 | 3500rpm | |||
變速箱參數(shù) | ||||
檔位 | 一 | 二 | 三 | 四 |
速比 | 8.67 | 4.57 | 2.29 | 1 |
系統(tǒng)參數(shù) | ||||
最大輸出扭矩 | 24276Nm | |||
最大輸出轉(zhuǎn)速 | 3500rpm |
【微信掃碼關(guān)注我們】
版權(quán)所有 © 2016 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 蘇ICP備13028778號-1